| tabla comparativa | |||||||||||||
| características | ventajas | desventajas | |||||||||||
| Windows | Windows ofrece varios programas y configuraciones que pueden facilitar el uso del equipo y hacerlo más cómodo. Es posible agregar al equipo productos de tecnología de ayuda adicionales si necesita otras características de accesibilidad. Encontrará más información acerca de la accesibilidad y los productos de tecnología de ayuda en el sitio web Microsoft Accesibilidad. | Es más conocido | |||||||||||
| Es el que tiene más software desarrollado… | El costo es muy alto | ||||||||||||
| La instalación es sencilla | Las nuevas versiones requieren muchos recursos | ||||||||||||
| Es multitarea y multiusuario | La mayoría de los virus están hechos para Windows | ||||||||||||
| Brinda la posibilidad de asignar diferentes permisos a los usuarios | Puedes tener errores de compatibilidad en sistemas nuevos. | ||||||||||||
| Permite cambiar periódicamente las contraseñas | Históricamente es más inestable de los 3 | ||||||||||||
| El sistema está protegido del acceso ilegal | |||||||||||||
| Trabaja con impresoras de estaciones remotas | |||||||||||||
| Muestra estadísticas de errores de sistema | |||||||||||||
| Permite realizar diferentes tipos de auditorías | |||||||||||||
| Linux | Los beneficios derivados del uso del sistema operativo UNIX, y por lo tanto de Linux, provienen de su potencia y flexibilidad. Estos son resultado de numerosas características integradas al sistema, las que están disponibles tan pronto como se inicia. | El mejor costo del mercado, gratuito o un precio simbólico por el cd. | Para algunas cosas debes de saber usar unix |
|
|||||||||
| Tienes una enorme cantidad de software libre para este sistema | La mayoría de los ISP no dan soporte para algo que no sea windows (ignorantes). | ||||||||||||
| Mayor estabilidad por algo lo usan en servidores de alto rendimiento | No Existe mucho software comercial. | ||||||||||||
| Entorno grafico (beryl) mejor que el Aero de windows… | Muchos juegos no corren en Linux. | ||||||||||||
| Existen distribuciones de linux para diversos tipos de equipo, hasta para maquinas de 64 bits. | |||||||||||||
| Las vulneralidades son detectadas y corregidas más rapidamente que cualquier otro sistema operativo. | |||||||||||||
| Mac | Tiene un núcleo de la familia Unix mas específicamente de nexstep que era un sistema operativo cuyo núcleo tenia código del kernel Mach y del BSD con la que desarrollo Apple una interfaz llamada aqua | mejor interfaz grafica del mercado | Costoso (aunque viene incluido con la maquina) |
|
|||||||||
| Ideal para diseño grafico. | Existe poco software para este sistema operativo. | ||||||||||||
| Los sistemas de escritorio Mac Pro sugieren que usar una computadora puede ser algo poco complicado, incluso fácil. Mac OS X ofrece la misma promesa. Aunque los sistemas operativos de Apple y Windows por lo general permiten hacer las mismas cosas, la interfaz de Mac tiene menor capacidad. | Es muy estable | Es más complicado encontrar gente que la pueda arreglar en caso de fallas. | |||||||||||
domingo, 20 de octubre de 2013
Cuadro Comparativo SO Windows, Linux y Mac
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario